- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Asus 90PT0391-M01590 N4500 8GB 256GB 15.6"
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 3 |
| Número de puertos USB laterales | 2 |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | All-in-One tablet PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 366 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 150 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 247 mm |
| Peso (con soporte) | 2,24 kg |
| Ancho del paquete | 576 mm |
| Profundidad del paquete | 129 mm |
| Altura del paquete | 352 mm |
| Peso del paquete | 4,67 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
Suma de nuestras tiendas físicas y almacenes en Canarias y Península.