- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
ASUS Rapture GT-AX11000 router inalámbrico Gigabit Ethernet Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) Negro
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 4804 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1148 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 4804 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos | |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de gestión | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS, DHCP, DDNS, DMZ, |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder, USB, WAN, WLAN, WPS |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 8 |
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1800 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 19 V |
| Corriente de salida | 3,42 A |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 378 mm |
| Profundidad del paquete | 291 mm |
| Altura del paquete | 120 mm |
| Peso del paquete | 3,54 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock