- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto


Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Asus ROG Swift PG329Q-W 32" Quad HD 165Hz IPS Blanco
Financia tu compra hasta 24 meses
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 175 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2768 x 0,2768 mm |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 250 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 175 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 160% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | No |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Blanco |
Color de pies | Blanco |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -25 - 25° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 91 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 728,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 292,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 551,8 mm |
Peso (con soporte) | 9,5 kg |
Ancho (sin base) | 728,2 mm |
Profundidad (sin base) | 87,1 mm |
Altura (sin base) | 428,5 mm |
Peso (sin base) | 5,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 812 mm |
Profundidad del paquete | 626 mm |
Altura del paquete | 238 mm |
Peso del paquete | 14,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock