- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Benq GW2785TC 27" Full HD 75Hz LED IPS 5ms Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Ahorro energético, Juego, Estándar, ePaper |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 60 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 14 cm |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Ángulo de giro (alcance) | -175 - 175° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (sin base) | 612 mm |
| Profundidad (sin base) | 56,1 mm |
| Altura (sin base) | 371,8 mm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8,7 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 755732 |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock