- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto


Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
MFCL9670CDNT
Financia tu compra hasta 24 meses
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Imagen, Network folder, USB |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 1520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 2000 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56,5 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
Consumo de energía (copiando) | 730 W |
Consumo de energía (preparado) | 85 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,687 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 503 mm |
Profundidad | 541 mm |
Altura | 719 mm |
Peso | 43,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 663,7 mm |
Altura del paquete | 1041 mm |
Peso del paquete | 52,6 kg |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock