- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto


Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Canon i-SENSYS MF426dw Laser 38 ppm 1200 x DPI A4 Wifi
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30,3 ppm |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 30,3 ppm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,6 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 300 x 600 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 600 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 38 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 26 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 70 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 512 páginas |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 281 |
Reenviar Fax | Si |
Envío con destino múltiple | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII |
Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
Número de fuentes de impresora | 181 |
Número de fuentes PostScript® | 136 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Executive, A4, Carta, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 52 - 120 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK |
Protocolos de network soportado (IPv6) | DHCPv6, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP, LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Protocolos de correo electrónico | Pop, SMTP |
Filtro de dirección IP | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,2 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 453 mm |
Profundidad | 464 mm |
Altura | 392 mm |
Peso | 16,9 kg |
Otras características | |
Fuentes incluidas | Y |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock