- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
DELL Precision 3551 DDR4-SDRAM Estación de trabajo móvil 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Intel® Core™ i7 de 10ma Generación
| Diseño | |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-10750H |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Chipset | Intel WM490 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® Quadro® P620 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC4 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Teclado | |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Software de prueba | Microsoft Office |
| Características especiales del procesador | |
| Procesador ARK ID | 201837 |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 15,2 V |
| Autonomía | 4 h |
| Peso de la batería | 340 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 6,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 105 G |
| Golpe (fuera de operación) | 40 G |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,89 kg |
| Ancho | 359,1 mm |
| Profundidad | 236,2 mm |
| Altura (frente) | 1,18 cm |
| Altura (posterior) | 1,5 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock