- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
DELL SE2417HGX pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 2 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 84 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 59,9 cm |
| DDC / CI | Si |
| Gama de colores | 84% |
| 3D | No |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificación | TÜV |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 14,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Valoración actual | 1,6 A |
| Consumo de energía anual | 23 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 555,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 422,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,35 kg |
| Ancho (sin base) | 555,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 330,1 mm |
| Peso (sin base) | 3,32 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 124 mm |
| Profundidad del paquete | 648 mm |
| Altura del paquete | 404,9 mm |
| Peso del paquete | 6,48 kg |
| Material del envase | Cartón corrugado, Tereftalato de polietileno (PET) |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| No contiene | PVC |
| Datos de reciclado | |
| Contenido de cartón corrugado por embalaje | 1,89 kg |
| Contenido de tereftalato de polietileno (PET) por embalaje | 31 g |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock