- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Epson WorkForce Pro WF-6090DW
| Características | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black,800 nozzles per colour |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 581 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4 |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA2-Enterprise |
| Protocolos de red compatibles | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| País de origen | Indonesia |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 37 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,1 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64 |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 478 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Altura | 404 mm |
| Peso | 28 kg |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 720 mm |
| Altura del paquete | 680 mm |
| Peso del paquete | 29,5 kg |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Cantidad por palé | 3 pieza(s) |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Gota de tinta | 3.7 pl |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock