- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
WORKFORCE PRO WF-C579
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, HTTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 60 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 400 - 4500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 330 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 80 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1330 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Formato a medida, largo | 127 - 6000 mm |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
| Protocolos de gestión | WSD-Scan, FTP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (preparado) | 14 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,19 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 535 mm |
| Profundidad | 425 mm |
| Altura | 413 mm |
| Peso | 23 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock