- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 32 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Cartulina, Papel grueso, Papel bond, Sobres, Papel fino, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SNMPv2 |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 320 W |
Consumo de energía (preparado) | 33 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,731 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 331 mm |
Profundidad | 215 mm |
Altura | 178 mm |
Peso | 4,16 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2350 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 384 mm |
Profundidad del paquete | 280 mm |
Altura del paquete | 261 mm |
Peso del paquete | 5,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, Printer Manager (for USB only model) |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321020 |
Peso del palé | 523 g |
Número de cajas de cartón por palé | 10 pieza(s) |
Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
Cantidad por palé | 90 pieza(s) |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.; |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock