- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
HP S7 PRO 734PM WQHD CONF MNTR
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1900R |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 190 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 30 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 4 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Soporte desmontable | Si |
| País de origen | China |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| HDCP | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 68 kWh |
| Consumo energético | 51 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 310 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 813,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 266,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 547,4 mm |
| Peso (con soporte) | 11,3 kg |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 952 mm |
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Altura del paquete | 485 mm |
| Peso del paquete | 17,4 kg |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, China Energy Label (CEL), EAC, ENERGY STAR, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UL, VCCI, WEEE |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock