- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
HP OfficeJet Pro 8210 impresora de inyección de tinta Color 2400 x 1200 DPI A4 Wifi
| Características | |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Segmento HP | Hogar |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Cartulina, Membrete, Papel fotográfico, Papel mate, Papel satinado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP, WPA2-Enterprise |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Pantalla a color | No |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Tipo de control | Botones |
| País de origen | China |
| Certificación | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,22 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Tinta instantánea HP | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet Access |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 496 mm |
| Profundidad | 420 mm |
| Altura | 203 mm |
| Peso | 8,62 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2557 mm |
| Empaquetado | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 540 páginas |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 300 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 11,4 kg |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 889899137529, 889899137536 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321040 |
| Peso del palé | 341 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock