- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
HP Z34C G3 CURVED WQHD DISPLAY
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1900R |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 1600 x 900, 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 88 - 90 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 59 - 61 Hz |
| Tamaño visible, vertical | 80 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 33,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 86,36 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 85% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Megapixeles | 5 MP |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| País de origen | China |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | No |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 10° |
| Imagen en imagen | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 250 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 265 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 813,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 585,2 mm |
| Peso (con soporte) | 11,1 kg |
| Ancho (sin base) | 813,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 105 mm |
| Altura (sin base) | 389,2 mm |
| Peso (sin base) | 11,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 952 mm |
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Peso del paquete | 16,6 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 80 % de plástico reciclado tras el consumo; Nivel bajo de halógeno; La caja interior de relleno de pulpa de papel moldeada es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a acabar en el océano; Relleno de plástico reciclado |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 654882 |
| Otras características | |
| Profundidad | 105 mm |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock