- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
HP ZBook Power 15.6 inch G8 Estación de trabajo móvil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 de 11ma Generación 16 GB
| Diseño | |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| País de origen | China |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Chipset | Intel WM590 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A2000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Carecterísticas especiales de teclado | Spill-resistant |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales | |
| JumpStart HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam HD IR |
| Herramientas de seguridad HP | Absolute persistence module; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Integrated smart card reader; Master Boot Record security; Pre-boot authentication; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Nano Security Lock Slot; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core |
| Software incluido HP | Bing search for IE11; Buy Office; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast support; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020 Software for Z workstation; Tile™ Application |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 83 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo halógeno |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,89 kg |
| Ancho | 359,4 mm |
| Profundidad | 233,9 mm |
| Altura | 22,8 mm |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock