- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Huawei Y6 2019 15,5 cm (6.09") 2 GB 32 GB SIM doble 4G Azul 3020 mAh
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.09") |
| Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 283 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT6761 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Litografía del procesador | 12 nm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Sapphire Blue |
| Desempeño | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | EMUI 9.1 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 3020 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 35 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 22 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 538 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 499 h |
| Tiempo en espera (4G) | 606 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 150 g |
| Ancho | 73,5 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 156,3 mm |
| Ancho del paquete | 167 mm |
| Profundidad del paquete | 85 mm |
| Altura del paquete | 59 mm |
| Peso del paquete | 354 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,33 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock