- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto


Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
ECOSYS M4125IDN
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de omitir página en blanco | Si |
Impresión n por cara | 2, 4 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 12 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, MMR, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | Si |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 700 páginas |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 4000 - 8000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Número de fuentes de impresora | 101 |
Funciones opcionales | Fax |
Cartuchos de repuesto | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Tipos de papel | Papel normal |
Tipos de bandeja multiuso | A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ledger (tamaño de papel), Legal, Carta |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 45 - 256 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 160 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Grosor del soporte (min) | 0,11 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 49 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 34 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 410 W |
Consumo de energía (ahorro) | 45 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 410 W |
Consumo de energía (copiando) | 410 W |
Consumo de energía (preparado) | 65 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,96 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | TÜV/GS, CE |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 590 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 688 mm |
Peso | 49 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 760 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Altura del paquete | 911 mm |
Peso del paquete | 72 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | Si |
Opción de acabado | No |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock