- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Lenovo IdeaCentre 520 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles 7th Generation AMD A6-Series APUs 4 GB DDR4-SDRAM 1000 GB Unidad de
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD A6 |
| Generación del procesador | 7th Generation AMD A6-Series APUs |
| Modelo del procesador | A6-9220 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R5 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 0,92 MP |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Pluma | |
| Bolígrafo incluido | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,65 kg |
| Ancho (sin base) | 490,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 57 mm |
| Altura (sin base) | 317,5 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ErP Lot 3 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| 3D | No |
| Pantalla extraíble | No |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock