- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Lenovo Tab E8 16 GB Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8163B |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 1 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMCP |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Slate Black |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GPS (satélite) | Si |
| Acelerómetro | No |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 4850 mAh |
| Autonomía | 10 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 5 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1 A |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 209 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 123 mm |
| Peso | 320 g |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock