- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
LG 43UK6470 LED TV 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart Wifi Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Versión de sistema operativo | AI ThinQ |
| HbbTV | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 2000 páginas |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 977 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 636 mm |
| Peso (con soporte) | 9,3 kg |
| Ancho (sin base) | 977 mm |
| Profundidad (sin base) | 81 mm |
| Altura (sin base) | 575 mm |
| Peso (sin base) | 8,3 kg |
| Empaquetado | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 1075 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 11,6 kg |
| Otras características | |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Decodificación de audio aptX | Si |
| Iluminación LED | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock