- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
MSI Pro 22ET 6M-038XEU pcs todo-en-uno 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil 6ª generación de procesadores Intel®
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-6100 |
| Frecuencia del procesador | 3,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 51 W |
| Tcase | 65 °C |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | Si |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, Memoria extraíble, SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 530 |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x1912 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 1 MP |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puerto serial | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Montaje de pared | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® H110 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Características especiales del procesador | |
| Procesador ARK ID | 90729 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 561,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 50,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 368,8 mm |
| Peso (con soporte) | 9,97 kg |
| Peso del paquete | 11,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | No |
| Incluye teclado | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Otras características | |
| Pantalla extraíble | No |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock