- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
MSI Stealth 17Studio A13VI-030ES i7-13700H Portátil 43,9 cm (17.3") 4K Ultra HD Intel® Core™ i7 32 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVI
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Core Black |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Zona retroiluminada del teclado | Iluminación RGB por tecla |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 99 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,8 kg |
| Ancho | 397,6 mm |
| Profundidad | 283,5 mm |
| Altura | 20,1 mm |
| Altura (frente) | 2,08 cm |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock