- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto


Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Nevir 7710 TV 24" STVAnd HD USB VGA HDMI USB blan
Financia tu compra hasta 24 meses
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-T2 HD |
Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 9,0 |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Miracast | Si |
Diseño | |
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Blanco |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Funciones de teletexto | Si |
Reducción de ruido | Si |
Control parental | Si |
Grabación USB | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 552 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 154 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 371 mm |
Ancho (sin base) | 552 mm |
Profundidad (sin base) | 76 mm |
Altura (sin base) | 330 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 624 mm |
Profundidad del paquete | 154 mm |
Altura del paquete | 393 mm |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock