- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
OPPO A17 6.5" HD+ 64GB 4GB Lake Blue
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G35 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 60° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 55° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,8° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tecnología aptX | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | MicroUSB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Lake Blue |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 27,4 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 189 g |
| Ancho | 75,6 mm |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Altura | 164,2 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock