- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
OPPO A74 5G 16,5 cm (6.5") ColorOS 11.1 USB Tipo C 6 GB 128 GB 5000 mAh Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 480 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6000 x 8000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3468 x 4624 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79,3° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Negro fluido |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Adaptador gráfico | Adreno 619 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,92 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,29 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,72 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Potencia de adaptador AC | 18 W |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock