- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
OPPO FIND X2 OCEAN- 5G / 6.7 QHD + / OC 2.4GHZ / 256GB ROM / 12GB RAM / 48MP CAMARA / (CPH2023)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 3168 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
| Densidad del pixel | 513 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,84 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.4" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tecnología aptX | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ocean |
| Material de la carcasa | Vidrio |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 7.1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4200 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 192 g |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 164,9 mm |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock