- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
OPPO Pad Air 64 GB 26,3 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Gris
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 26,3 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 360 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Densidad del pixel | 225 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 680 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Zoom digital | 10x |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Código IP (International Protection) | IPX2 |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,18 W/kg |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7100 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,16 h |
| Tiempo de reposo | 587 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 83,3 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 18 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 - 9 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 245,1 mm |
| Profundidad | 6,94 mm |
| Altura | 154,8 mm |
| Peso | 440 g |
| Ancho del paquete | 268 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 67 mm |
| Peso del paquete | 970 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock