- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Philips 65PUS8079/12 Televisor 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro 350 cd / m²
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Versión de sistema operativo | Titan OS |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | No |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Freeview Play, HBO, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modos de sonido | Dolby Audio |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Miracast | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de subtítulos soportados | SRT, ASS, SSA, SUB, SMI, TXT |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | No |
| Grabación USB | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 102 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 208 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 102 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 208 kWh |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1459,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 288,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 861,4 mm |
| Peso (con soporte) | 25,7 kg |
| Ancho (sin base) | 1450,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 85,1 mm |
| Altura (sin base) | 833,5 mm |
| Peso (sin base) | 20,7 kg |
| Ancho del soporte | 81 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1600 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 995 mm |
| Peso del paquete | 2,57 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Volumen del paquete | 270640 cm³ |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock