- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
TELEFONO SAMSUNG GALAXY S10+ WHITE P6.4 OC 8GB 128GB (12+16+12)(10+8)MP 4G DSIM
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
| Resolución de la pantalla | 3040 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Relación de aspecto nativa | 19:9 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 522 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 9820 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 123° |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Prism White |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4100 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 25 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 17 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 101 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 175 g |
| Ancho | 74,1 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 157,6 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,516 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,582 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock