- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Samsung Galaxy SM-G988B 17,5 cm (6.9") 12 GB 128 GB SIM doble 5G Gris 5000 mAh
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 511 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 990 |
| Frecuencias de los núcleos | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.33" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 12000 x 9000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3,5 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 24° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| ANT+ habilitado | Si |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de texto predictivo | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Cosmic Gray |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo en conversación (4G) | 25 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 166,9 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,66 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,557 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock