- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Samsung S27AM503NU 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Blanco
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Desempeño | |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Modo de juego | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Tap view | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
| Peso (con soporte) | 5 kg |
| Ancho (sin base) | 615,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 367,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 738 mm |
| Profundidad del paquete | 428 mm |
| Altura del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 6,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock