- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Seypos Scanmax D22 12,7 cm (5") SIM doble Android 7.0 4G USB
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT6753 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| 64-bit | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 576p, 720p |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,1800,2100,2600 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Chat | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Ergonomía | |
| Lector de código de barras | Si |
| Desempeño | |
| Cargador inalámbrico | No |
| Adaptador gráfico | Mali T720 |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 16 mm |
| Altura | 165 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock