- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Sony Bravia 127 cm (50") Full HD Smart TV Wifi Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 14:9, Auto, Acercar |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 300000:1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 125,7 cm |
| Relación de luminosidad máxima | 74% |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | No |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Navegador compatible | Vewd |
| Soporte HID | Si |
| Diseño | |
| Pantalla flexible | No |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Iluminación ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Backlight dimming technology | Local Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Sony X-Reality PRO |
| Galería de imágenes | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| HDCP | Si |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 80 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1130 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 268 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 719 mm |
| Peso (con soporte) | 11,4 kg |
| Ancho (sin base) | 1130 mm |
| Profundidad (sin base) | 68 mm |
| Altura (sin base) | 660 mm |
| Peso (sin base) | 11 kg |
| Empaquetado | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Manual electrónico | Si |
| Peso del paquete | 16 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Consumo de energía anual | 117 kWh |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock