- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
TCL 30E 16,6 cm (6.52") SIM doble Android 12 4G USB Tipo C 3 GB 64 GB 5000 mAh Azul
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tipo de RAM | LPPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,85 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 86,6° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Si |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Atlantic Blue |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lector de huella digital | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 165,2 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock