- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
TCL Tab 10 Gen2 10.36" 2K 4GB 64GB Wifi Grey
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 26,3 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 2K |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | WonderMedia |
| Modelo del procesador | MTK8768 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | POwerVR |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Voltaje de la pila | 5 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 154,7 mm |
| Profundidad | 7,35 mm |
| Altura | 244,9 mm |
| Peso | 425 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
Suma de nuestras tiendas físicas y almacenes en Canarias y Península.