- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Victus by HP 16.1" Full HD IPS AMD Ryzen 5 5600H GTX 1650 4GB 8GB RAM 512GB SSD FreeDOS Gris Plata
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Mica plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2022 |
| Mes de introducción | 1 |
| Diseño de producto | Acabado con pintura |
| País de origen | China |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 5600H |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Chipset | AMD SoC |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM slots available | 2 |
| No ECC | Si |
| Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Audio | |
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Miracast | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Desempeño | |
| Acelerómetro | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Características especiales | |
| Mejora de audio HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Imagepad HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Autonomía | 10,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13,25 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Peso de la batería | 280 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en la base y las carcasas de los altavoces; Teclas del teclado realizadas con plástico reciclado postconsumo |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,46 kg |
| Ancho | 370 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 552 mm |
| Altura del paquete | 345 mm |
| Peso del paquete | 3,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Otras características | |
| Número de altavoces | 2 |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock