- -10%
Elige tu tienda para recoger
Stock en tiendas físicas: Comprueba cuando podrías pasar a recoger tu producto por cualquiera de nuestras tiendas.
C.C. Nivaria
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. Las Arenas
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
C.C. X Sur
Ver ubicación
La fecha de entrega es aproximada y se refiere únicamente a este producto
Simular financiación
Simular financiación
Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
-
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 meses solo con un coste fijo por cuota.
-
Ahora solo pagas la primera cuota.
-
Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Xiaomi Redmi 10 2022 16,5 cm (6.5") Ranura híbrida Dual SIM
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G88 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Carbon Gray |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12.5 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 158 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 181 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 8,92 mm |
| Altura | 161,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Potencia de adaptador AC | 22,5 W |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
Mostramos el stock que disponemos en cada una de nuestras tiendas físicas, para pasar a recoger.
El producto no se encuentra disponible en ninguna de nuestras tiendas físicas y en los almacenes de Península,
por lo que no es posible conseguirlo.
Deja tu correo en esta página y te avisaremos cuando entre de nuevo en stock